Race Results |
Coast2Coast Racing League
NASCAR - XFINITY CUP
2023 - S3 - Summer
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fin | St | Driver | Race Pts |
Bns Pts |
Pen Pts |
Inc | Tot Pts |
SR | iRacing License |
iRating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Bob Light | 100 | 12 | -4 | 4 | 108 | 3.58 | Class A | 2208 |
2 | 15 | Lance Ripka | 98 | 5 | -8 | 8 | 95 | 3.51 | Class A | 2465 |
3 | 9 | Brandon Dittmer | 96 | 5 | -13 | 13 | 88 | 2.04 | Class A | 1850 |
4 | 20 | Gary Siggelkow | 94 | 10 | -8 | 8 | 96 | 2.41 | Class D | 1381 |
5 | 16 | Zachary Chapman2 | 92 | 5 | -8 | 8 | 89 | 1.24 | Class A | 1914 |
6 | 8 | Jeremy Tate | 90 | 5 | -12 | 12 | 83 | 2.75 | Class A | 1272 |
7 | 18 | Daniel Blough | 88 | 5 | -12 | 12 | 81 | 3.74 | Class D | 1553 |
8 | 7 | Cullen Johnston | 85 | -12 | 12 | 73 | 3.23 | Class A | 2192 | |
9 | 1 | Kody Graham | 83 | 12 | -9 | 9 | 86 | 3.70 | Class A | 2229 |
10 | 3 | Louis Meglen | 79 | 7 | -8 | 8 | 78 | 4.22 | Class A | 2615 |
11 | 21 | Carson W Burroughs | 73 | 2 | -8 | 8 | 67 | 2.36 | Class B | 857 |
12 | 19 | Daniel Vaught | 71 | 5 | -12 | 12 | 64 | 2.49 | Class A | 1429 |
13 | 11 | John Rayner | 68 | -16 | 16 | 52 | 3.64 | Class C | 1116 | |
14 | 10 | Steven Bixler | 64 | 2 | -16 | 16 | 50 | 2.23 | Class D | 901 |
15 | 4 | Adam Ross | 59 | 2 | -8 | 8 | 53 | 2.36 | Class A | 1696 |
16 | 5 | Jeffrey Kemper | 58 | 2 | -8 | 8 | 52 | 2.41 | Class B | 980 |
17 | 17 | Andrew Smith29 | 56 | -10 | 10 | 46 | 3.76 | Class A | 1714 | |
18 | 14 | Timothy Chapman3 | 40 | -4 | 4 | 36 | 1.55 | Class A | 1012 | |
19 | 13 | Roger Craig | 34 | -16 | 16 | 18 | 2.26 | Class B | 630 | |
20 | 12 | Jonathan Krupa | 33 | -16 | 16 | 17 | 2.52 | Class A | 964 | |
21 | 6 | Doyle Lowrance | 4 | -4 | 4 | 0 | 4.58 | Class A | 2880 |
Driver Bonuses |
Driver Penalties |