Race Results |
Coast2Coast Racing League
NASCAR - Pickup Cup
2023 - S1 - Winter
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fin | St | Driver | Laps | Race Pts |
Bns Pts |
Pen Pts |
Inc | Tot Pts |
SR | iRating | iRacing License |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Isaac Salas | 60 | 75 | 10 | 0 | 85 | 2.41 | 1076 | Class C | |
2 | 8 | Doyle Lowrance | 60 | 72 | 5 | -8 | 8 | 69 | 4.58 | 2880 | Class A |
3 | 4 | Robert Lynch Jr | 60 | 69 | 5 | -4 | 4 | 70 | 2.81 | 1350 | Class A |
4 | 14 | Stephen Spies | 60 | 66 | 5 | -10 | 10 | 61 | 2.70 | 2250 | Class B |
5 | 2 | Shawn Grace | 60 | 64 | 5 | -4 | 4 | 65 | 2.46 | 1623 | Class A |
6 | 27 | John Rayner | 60 | 62 | 10 | -4 | 4 | 68 | 3.64 | 1116 | Class C |
7 | 18 | Dan McLaren | 60 | 60 | 5 | -12 | 12 | 53 | 2.66 | 2190 | Class B |
8 | 20 | John Heyn | 60 | 58 | 5 | -1 | 1 | 62 | 3.97 | 1720 | Class A |
9 | 11 | Nicholas Schell | 60 | 56 | 5 | -5 | 5 | 56 | 1.40 | 1468 | Class A |
10 | 24 | Roland Olsen | 60 | 54 | 5 | -8 | 8 | 51 | 3.57 | 985 | Class C |
11 | 15 | Butch Baker | 60 | 52 | 5 | -8 | 8 | 49 | 3.80 | 1188 | Class D |
12 | 5 | Kyle moonen | 60 | 50 | 5 | -6 | 6 | 49 | 2.72 | 1576 | Class C |
13 | 3 | Christopher Schaffer2 | 60 | 48 | 5 | -4 | 4 | 49 | 2.35 | 1377 | Class C |
14 | 6 | Jack Clevenger2 | 59 | 46 | 5 | -4 | 4 | 47 | 3.56 | 1295 | Class B |
15 | 22 | Dominic Galanti | 59 | 44 | 10 | 0 | 54 | 3.68 | 1815 | Class A | |
16 | 7 | Stevin Goldner | 59 | 42 | 5 | -8 | 8 | 39 | 2.38 | 740 | Class B |
17 | 23 | Greg Parmalee | 59 | 40 | 5 | -5 | 5 | 40 | 2.64 | 642 | Class B |
18 | 19 | Brad Whetzel | 58 | 38 | 5 | -8 | 8 | 35 | 2.38 | 1824 | Class A |
19 | 9 | Brennon Lacy | 58 | 36 | 5 | -1 | 1 | 40 | 2.57 | 1447 | Class D |
20 | 25 | Roger Craig | 58 | 34 | 5 | -8 | 8 | 31 | 2.26 | 630 | Class B |
21 | 17 | Andrew Smith29 | 58 | 32 | 5 | -8 | 8 | 29 | 3.57 | 1614 | Class A |
22 | 26 | Steven Bixler | 58 | 30 | 5 | -6 | 6 | 29 | 2.23 | 901 | Class D |
23 | 10 | Mike Cranmer | 57 | 28 | 5 | -12 | 12 | 21 | 2.66 | 1312 | Class D |
24 | 13 | Gary Siggelkow | 57 | 26 | 5 | -4 | 4 | 27 | 2.41 | 1381 | Class D |
25 | 21 | Louis Meglen | 56 | 24 | 5 | -12 | 12 | 17 | 4.05 | 1845 | Class A |
26 | 16 | Gary Offutt | 55 | 22 | 5 | -8 | 8 | 19 | 2.28 | 1010 | Class A |
27 | 12 | Donovan Ross | 1 | 20 | -4 | 4 | 16 | 2.29 | 975 | Class D | |
28 | 28 | Zachary Chapman2 | 0 | 18 | 0 | 18 | 2.67 | 1783 | Class B |
Driver Bonuses |
Driver Penalties |