Race Results |
Coast2Coast Racing League
NASCAR - Pickup Cup
2023 - S1 - Winter
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fin | St | Driver | Laps | Race Pts |
Bns Pts |
Pen Pts |
Inc | Tot Pts |
SR | iRating | iRacing License |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Jeffrey Kemper | 76 | 75 | 10 | 0 | 85 | 2.03 | 1090 | Class B | |
2 | 20 | Mark Gilbert | 76 | 72 | 10 | 0 | 82 | 2.50 | 1456 | Class B | |
3 | 26 | Terry E Landis | 76 | 69 | 5 | -4 | 4 | 70 | 2.38 | 670 | Class B |
4 | 14 | Christopher Berger2 | 76 | 66 | 5 | -16 | 16 | 55 | 2.60 | 1505 | Class A |
5 | 9 | Jeremy Tate | 76 | 64 | 5 | -8 | 8 | 61 | 2.25 | 712 | Class C |
6 | 15 | Jacob Butcher2 | 76 | 62 | 5 | -8 | 8 | 59 | 3.38 | 1696 | Class C |
7 | 6 | Neal Strausser | 76 | 60 | 5 | -6 | 6 | 59 | 3.44 | 1764 | Class A |
8 | 37 | Steven Bixler | 76 | 58 | 10 | -20 | 20 | 48 | 2.23 | 901 | Class D |
9 | 8 | Zachary Chapman2 | 76 | 56 | 5 | -10 | 10 | 51 | 2.67 | 1783 | Class B |
10 | 7 | Christopher Schaffer2 | 75 | 54 | 5 | -8 | 8 | 51 | 2.33 | 1447 | Class C |
11 | 2 | Shawn Grace | 75 | 52 | 5 | -12 | 12 | 45 | 2.62 | 1728 | Class A |
12 | 21 | Brennon Lacy | 75 | 50 | 5 | -14 | 14 | 41 | 2.57 | 1447 | Class D |
13 | 4 | Joe Canellas | 75 | 48 | 5 | -4 | 4 | 49 | 2.43 | 1154 | Class A |
14 | 28 | Butch Baker | 75 | 46 | 5 | -10 | 10 | 41 | 3.47 | 1335 | Class D |
15 | 1 | Robert Lynch Jr | 75 | 44 | 5 | -8 | 8 | 41 | 2.81 | 1350 | Class A |
16 | 31 | Roland Olsen | 75 | 42 | 5 | -21 | 21 | 26 | 2.70 | 890 | Class C |
17 | 30 | Barry Goldner | 75 | 40 | 5 | -17 | 17 | 28 | 2.50 | 1350 | Rookie |
18 | 5 | Kyle moonen | 75 | 38 | 5 | -9 | 9 | 34 | 2.72 | 1576 | Class C |
19 | 11 | Nathan Aldrich | 75 | 36 | 5 | -9 | 9 | 32 | 2.70 | 3360 | Class A |
20 | 36 | Gary Siggelkow | 74 | 34 | 5 | -13 | 13 | 26 | 2.57 | 1350 | Rookie |
21 | 13 | Timothy Chapman3 | 74 | 32 | 5 | -18 | 18 | 19 | 2.51 | 1159 | Class C |
22 | 12 | Patrick L. Boice | 74 | 30 | 5 | -21 | 21 | 14 | 2.36 | 940 | Class D |
23 | 17 | Joe Backus | 71 | 28 | -4 | 4 | 24 | 2.19 | 990 | Class C | |
24 | 29 | John Rayner | 70 | 26 | -13 | 13 | 13 | 3.64 | 1116 | Class C | |
25 | 33 | Alex Pomerleau | 69 | 24 | -13 | 13 | 11 | 2.35 | 1527 | Class B | |
26 | 18 | Brad Whetzel | 69 | 22 | -16 | 16 | 6 | 2.46 | 1911 | Class A | |
27 | 23 | John Heyn | 69 | 20 | -8 | 8 | 12 | 3.97 | 1720 | Class A | |
28 | 3 | Matthew Robinson10 | 69 | 18 | 5 | -1 | 1 | 22 | 2.39 | 1999 | Class A |
29 | 19 | Preston Cranmer | 63 | 16 | -4 | 4 | 12 | 3.44 | 1527 | Class A | |
30 | 25 | Andy Patton | 57 | 14 | -13 | 13 | 1 | 2.47 | 747 | Class C | |
31 | 16 | Adam Ross | 19 | 12 | -1 | 1 | 11 | 2.23 | 1725 | Class A | |
32 | 22 | Steve Maurer | 16 | 10 | -16 | 16 | -6 | 1.27 | 982 | Rookie | |
33 | 27 | Will Sargent | 15 | 10 | -13 | 13 | -3 | 2.23 | 368 | Class C | |
34 | 24 | Trent Verstraeten | 9 | 10 | -4 | 4 | 6 | 3.45 | 1717 | Class A | |
35 | 32 | Dustin Sargent | 0 | 10 | -4 | 4 | 6 | 2.36 | 1047 | Class C | |
36 | 34 | Brandon Ishkanian | 0 | 10 | 0 | 10 | 4.68 | 2008 | Class A | ||
37 | 35 | Dustyn Reinstetle | 0 | 10 | 0 | 10 | 4.06 | 1918 | Class A |
Driver Bonuses |
Driver Penalties |