Race Results |
Svensk Eracing
Svenska Eracingligan GT3
Säsong 4
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fin | St | Car # | Driver | Int | Laps | Laps Led |
Fastest Lap |
Fast Lap # |
Tot Pts |
Bns Pts |
Pen Pts |
Inc | Status | Team | Car |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 99 | Lukas Lindqvist | - | 21 | 21 | 1:28.228 | 18 | 152 | 2 | 9 | Running | BSR GOTeam Blue | ![]() |
|
2 | 4 | 10 | Joakim Stenström | -4.212 | 21 | 1:28.383 | 14 | 135 | 10 | Running | ![]() |
||||
3 | 3 | 31 | Jimmy Kujanpää | -4.712 | 21 | 1:28.409 | 3 | 125 | 12 | Running | ![]() |
||||
4 | 13 | 292 | Alexander JG Olsson | -22.843 | 21 | 1:29.082 | 16 | 118 | 2 | Running | Bright Esports by GLACIAL | ![]() |
|||
5 | 11 | 34 | Jocke Sjöö | -23.482 | 21 | 1:28.914 | 19 | 112 | 11 | Running | Prima eSport Racing Black | ![]() |
|||
6 | 19 | 72 | Oliver Wallin | -24.946 | 21 | 1:28.912 | 19 | 107 | 9 | Running | Bright Esports by Picked Last | ![]() |
|||
7 | 10 | 112 | Oscar Fredriksson | -28.613 | 21 | 1:29.232 | 17 | 103 | 6 | Running | FORS eSPORTS Academy | ![]() |
|||
8 | 12 | 16 | Jonas Seger | -28.880 | 21 | 1:29.255 | 11 | 99 | 11 | Running | Prima eSport Racing Black | ![]() |
|||
9 | 18 | 30 | Alexander Wegert | -29.982 | 21 | 1:29.075 | 3 | 95 | 4 | Running | Bright Esports by Picked Last | ![]() |
|||
10 | 8 | 79 | Daniel Holmer | -30.451 | 21 | 1:29.028 | 19 | 91 | 10 | Running | Bright Esports by GLACIAL | ![]() |
|||
11 | 7 | 37 | Jesper Eriksson2 | -33.555 | 21 | 1:28.543 | 12 | 87 | 14 | Running | FORS eSPORTS Academy | ![]() |
|||
12 | 16 | 43 | Kristian Sörensen | -36.153 | 21 | 1:29.346 | 6 | 84 | 12 | Running | Prima eSport Racing White | ![]() |
|||
13 | 21 | 104 | Henrik Kämärä | -46.589 | 21 | 1:29.705 | 15 | 81 | 7 | Running | Alkentech NHR | ![]() |
|||
14 | 23 | 101 | Håkan Schött | -46.881 | 21 | 1:29.659 | 15 | 78 | 0 | Running | Bright Esports by Grill-Pellets.se | ![]() |
|||
15 | 15 | 487 | Daniel Blomqvist | -50.508 | 21 | 1:29.193 | 3 | 75 | 11 | Running | Bright Esports by GLACIAL | ![]() |
|||
16 | 17 | 73 | Linus Dahlman | -51.295 | 21 | 1:29.524 | 15 | 72 | 8 | Running | Prima eSport Racing White | ![]() |
|||
17 | 25 | 86 | Robert Johansson4 | -55.354 | 21 | 1:29.788 | 6 | 69 | 4 | Running | Alkentech NHR | ![]() |
|||
18 | 29 | 25 | Jocke Frisk | -1:06.085 | 21 | 1:30.331 | 15 | 66 | 14 | Running | Slowpoke Racing | ![]() |
|||
19 | 5 | 74 | Sam JF Hammarstedt | -1:08.112 | 21 | 1:28.139 | 19 | 65 | 2 | 12 | Running | FORS eSPORTS | ![]() |
||
20 | 22 | 29 | Vilda Wallin | -1:10.790 | 21 | 1:29.917 | 14 | 60 | 23 | Running | Prima eSport Racing White | ![]() |
|||
21 | 9 | 336 | Gustav Jonsson | -1:14.093 | 21 | 1:28.881 | 3 | 57 | 7 | Running | FORS eSPORTS | ![]() |
|||
22 | 27 | 404 | Linus Hellberg5 | -1:16.856 | 21 | 1:30.029 | 5 | 55 | 10 | Running | Slowpoke Racing | ![]() |
|||
23 | 20 | 185 | Martti Jaakkola | -1:20.711 | 21 | 1:29.386 | 3 | 53 | 12 | Running | Team Vikings | ![]() |
|||
24 | 31 | 35 | Robert B Eriksson | -1:26.122 | 21 | 1:29.850 | 10 | 51 | 16 | Running | ![]() |
||||
25 | 28 | 087 | Pontus Nordgren | -1:37.093 | 21 | 1:31.004 | 16 | 49 | 8 | Running | ![]() |
||||
26 | 26 | 310 | Johan Mattsson | -1:48.431 | 21 | 1:30.305 | 6 | 47 | 12 | Running | ![]() |
||||
27 | 30 | 417 | Philip Broberg | -1L | 20 | 1:30.961 | 10 | 45 | 14 | Running | Bright Esports 1722 | ![]() |
|||
28 | 24 | 422 | Sebastian Broberg | -1L | 20 | 1:29.848 | 10 | 43 | 19 | Running | Bright Esports 1722 | ![]() |
|||
29 | 6 | 97 | Erik Emanuelsson | -7L | 14 | 1:28.375 | 12 | 41 | 8 | Running | BSR GOTeam Blue | ![]() |
|||
30 | 2 | 11 | Tobias F. Olsson | -8L | 13 | 1:28.500 | 11 | 39 | 15 | Running | ![]() |
||||
31 | 14 | 222 | Christian Hamrebö | -15L | 6 | 1:29.182 | 3 | 37 | 6 | Running | ![]() |
Driver Bonuses |
Driver PenaltiesNo penalties
|
Team | Avg Fin |
Tot Pts |
Race Pts |
Bns Pts |
Pen Pts |
Laps | Laps Led |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prima eSport Racing Black Jocke Sjöö Jonas Seger | 6.5 5 8 | 211 112 99 | 211 112 99 | 0 0 0 | 0 0 0 | 42 21 21 | 0 0 0 |
Bright Esports by Picked Last Oliver Wallin Alexander Wegert | 7.5 6 9 | 202 107 95 | 202 107 95 | 0 0 0 | 0 0 0 | 42 21 21 | 0 0 0 |
FORS eSPORTS Academy Oscar Fredriksson Jesper Eriksson2 | 9.0 7 11 | 190 103 87 | 190 103 87 | 0 0 0 | 0 0 0 | 42 21 21 | 0 0 0 |
Bright Esports by GLACIAL Alexander JG Olsson Daniel Holmer Daniel Blomqvist | 9.7 4 10 15 | 284 118 91 75 | 284 118 91 75 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 63 21 21 21 | 0 0 0 0 |
Bright Esports by Grill-Pellets.se Håkan Schött | 14.0 14 | 78 78 | 78 78 | 0 0 | 0 0 | 21 21 | 0 0 |
Alkentech NHR Henrik Kämärä Robert Johansson4 | 15.0 13 17 | 150 81 69 | 150 81 69 | 0 0 0 | 0 0 0 | 42 21 21 | 0 0 0 |
BSR GOTeam Blue Lukas Lindqvist Erik Emanuelsson | 15.0 1 29 | 193 152 41 | 191 150 41 | 2 2 0 | 0 0 0 | 35 21 14 | 21 21 0 |
Prima eSport Racing White Kristian Sörensen Linus Dahlman Vilda Wallin | 16.0 12 16 20 | 216 84 72 60 | 216 84 72 60 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 63 21 21 21 | 0 0 0 0 |
FORS eSPORTS Sam JF Hammarstedt Gustav Jonsson | 20.0 19 21 | 122 65 57 | 120 63 57 | 2 2 0 | 0 0 0 | 42 21 21 | 0 0 0 |
Slowpoke Racing Jocke Frisk Linus Hellberg5 | 20.0 18 22 | 121 66 55 | 121 66 55 | 0 0 0 | 0 0 0 | 42 21 21 | 0 0 0 |
Team Vikings Martti Jaakkola | 23.0 23 | 53 53 | 53 53 | 0 0 | 0 0 | 21 21 | 0 0 |
Bright Esports 1722 Philip Broberg Sebastian Broberg | 27.5 27 28 | 88 45 43 | 88 45 43 | 0 0 0 | 0 0 0 | 40 20 20 | 0 0 0 |